Den trogne supportern ola Dahl fick garanterat glädjefnatt efter Elfsborgs kvittering mot malmö igår på straff:-) Läs mer i sportexpressen
Åtvidaberg mot toppen ja varför inte efter 4-1 mot Brommapojkarna så härligt
Läs mer på sportexpressen
Senast uppdaterad: 05/05/2010 22:32
Allsvenskan 2010
Pos Lag # V O F Mål Målskillnad Poäng
1 Helsingborg 10 8 2 0 13-2 11 26
2 Malmö FF 11 7 3 1 22-10 12 24
3 Örebro SK 10 6 0 4 13-12 1 18
4 Elfsborg 11 4 5 2 21-14 7 17
5 Mjällby AIF 10 4 3 3 9-6 3 15
6 GAIS 10 4 3 3 11-11 0 15
7 Brommapojkarna 11 4 3 4 7-9 -2 15
8 Djurgården 10 4 2 4 12-11 1 14
9 Gefle 11 4 2 5 11-12 -1 14
10 Halmstad 11 4 2 5 11-14 -3 14
11 Kalmar FF 11 2 6 3 12-15 -3 12
12 Åtvidaberg 11 3 3 5 11-15 -4 12
13 Häcken 11 3 3 5 9-14 -5 12
14 IFK Göteborg 10 2 3 5 12-12 0 9
15 AIK 10 1 3 6 6-10 -4 6
16 Trelleborg 10 1 3 6 6-19 -13 6
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar